清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
D963H、D963Y三偏心焊接硬密封電動(dòng)蝶閥
【產(chǎn)品用途】
D63H、D363H、D663H、D963H型PN10~PN100三偏心焊接硬密封電動(dòng)蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被用于介質(zhì)溫度≤400℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
【閥門型號(hào)】
常見的型號(hào)有:d963h-6、d963h-10、d963h-16、d963h-25、d963h-40、d963h-64、d963h-100、d963y-6、d963y-10、d963y-16、d963y-25、d963y-40、d963y-64、d963y-100等。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、三向偏心的獨(dú)特設(shè)計(jì)使密封面之間無(wú)摩擦傳動(dòng),延長(zhǎng)了閥門使用壽命。
2、由扭矩產(chǎn)生彈性密封。
3、巧妙的楔形設(shè)計(jì)使閥門有越關(guān)越緊的自動(dòng)密封功能,密封面之間具有補(bǔ)償性、零泄漏。
4、體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、連接可靠。
5、可根據(jù)用戶要求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置,滿足遙控和程控的需要。
6、更換零件材質(zhì)可適用于各種介質(zhì),并可進(jìn)行襯里防腐(襯F46、GXPP、PO等)。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12238 API609
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T 12221 API609 ASME B16.10
法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API598
【性能參數(shù)】
工作壓力(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
適用溫度(℃) | ≤400℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其他介質(zhì) | |||
材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | ||
蝶板 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | |||
閥桿 | 2Cr13 F304 F316鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel | |||
密封面 | SS+柔性石墨 不銹鋼司太立合金 碳化鎢 鎳合金 Monel | |||
填料 |
柔性石墨 PTFE |
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【外形尺寸】
DN | L | A2 | B2 | E2 | F2 |
80 | 180 | 203 | 125 | 475 | 505 |
100 | 190 | 208 | 130 | 475 | 505 |
125 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 |
150 | 210 | 285 | 155 | 475 | 505 |
200 | 230 | 320 | 180 | 475 | 505 |
250 | 250 | 349 | 220 | 475 | 505 |
300 | 270 | 398 | 250 | 475 | 505 |
350 | 290 | 417 | 275 | 475 | 505 |
400 | 310 | 455 | 315 | 475 | 505 |
450 | 330 | 480 | 340 | 475 | 505 |
500 | 350 | 512 | 375 | 566 | 505 |
600 | 390 | 562 | 425 | 566 | 545 |
700 | 430 | 636 | 490 | 615 | 545 |
800 | 470 | 706 | 550 | 615 | 545 |
900 | 510 | 756 | 600 | 825 | 520 |
1000 | 550 | 816 | 650 | 820 | 545 |
1200 | 630 | 944 | 775 | 945 | 545 |
1400 | 710 | 1084 | 895 | 945 | 545 |
1600 | 790 | 1204 | 1025 | 1140 | 545 |
1800 | 870 | 1395 | 1095 | 1337 | 545 |
2000 | 950 | 1449 | 1195 | 1337 | 545 |
2200 | 1000 | 1569 | 1325 | 1337 | 545 |
2400 | 1100 | 1704 | 1445 | 1377 | 715 |
2600 | 1190 | 1824 | 1565 | 1443 | 715 |
2800 | 1270 | 1944 | 1685 | 1443 | 845 |
3000 | 1350 | 2074 | 1815 | 1443 |
845 |
D963H、D963Y三偏心焊接硬密封電動(dòng)蝶閥
【產(chǎn)品用途】
D63H、D363H、D663H、D963H型PN10~PN100三偏心焊接硬密封電動(dòng)蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被用于介質(zhì)溫度≤400℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
【閥門型號(hào)】
常見的型號(hào)有:d963h-6、d963h-10、d963h-16、d963h-25、d963h-40、d963h-64、d963h-100、d963y-6、d963y-10、d963y-16、d963y-25、d963y-40、d963y-64、d963y-100等。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、三向偏心的獨(dú)特設(shè)計(jì)使密封面之間無(wú)摩擦傳動(dòng),延長(zhǎng)了閥門使用壽命。
2、由扭矩產(chǎn)生彈性密封。
3、巧妙的楔形設(shè)計(jì)使閥門有越關(guān)越緊的自動(dòng)密封功能,密封面之間具有補(bǔ)償性、零泄漏。
4、體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、連接可靠。
5、可根據(jù)用戶要求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置,滿足遙控和程控的需要。
6、更換零件材質(zhì)可適用于各種介質(zhì),并可進(jìn)行襯里防腐(襯F46、GXPP、PO等)。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12238 API609
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T 12221 API609 ASME B16.10
法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API598
【性能參數(shù)】
工作壓力(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
適用溫度(℃) | ≤400℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其他介質(zhì) | |||
材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | ||
蝶板 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | |||
閥桿 | 2Cr13 F304 F316鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel | |||
密封面 | SS+柔性石墨 不銹鋼司太立合金 碳化鎢 鎳合金 Monel | |||
填料 |
柔性石墨 PTFE |
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【外形尺寸】
DN | L | A2 | B2 | E2 | F2 |
80 | 180 | 203 | 125 | 475 | 505 |
100 | 190 | 208 | 130 | 475 | 505 |
125 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 |
150 | 210 | 285 | 155 | 475 | 505 |
200 | 230 | 320 | 180 | 475 | 505 |
250 | 250 | 349 | 220 | 475 | 505 |
300 | 270 | 398 | 250 | 475 | 505 |
350 | 290 | 417 | 275 | 475 | 505 |
400 | 310 | 455 | 315 | 475 | 505 |
450 | 330 | 480 | 340 | 475 | 505 |
500 | 350 | 512 | 375 | 566 | 505 |
600 | 390 | 562 | 425 | 566 | 545 |
700 | 430 | 636 | 490 | 615 | 545 |
800 | 470 | 706 | 550 | 615 | 545 |
900 | 510 | 756 | 600 | 825 | 520 |
1000 | 550 | 816 | 650 | 820 | 545 |
1200 | 630 | 944 | 775 | 945 | 545 |
1400 | 710 | 1084 | 895 | 945 | 545 |
1600 | 790 | 1204 | 1025 | 1140 | 545 |
1800 | 870 | 1395 | 1095 | 1337 | 545 |
2000 | 950 | 1449 | 1195 | 1337 | 545 |
2200 | 1000 | 1569 | 1325 | 1337 | 545 |
2400 | 1100 | 1704 | 1445 | 1377 | 715 |
2600 | 1190 | 1824 | 1565 | 1443 | 715 |
2800 | 1270 | 1944 | 1685 | 1443 | 845 |
3000 | 1350 | 2074 | 1815 | 1443 |
845 |